9 509 000за 1997100.9%100.9%
9 109 000за 199895.79%95.79%
9 934 000за 1999109.06%109.06%
9 386 000за 200094.48%94.48%
15 337 000за 2001163.4%163.4%
16 868 000за 2002109.98%109.98%
17 550 000за 2003104.04%104.04%
20 175 000за 2004114.96%114.96%
16 074 000за 200579.67%79.67%
15 344 000за 200695.46%95.46%
ЗначениеДатаВ % к пред. периодуВ % к аналог. периоду пред. годаПримечаниеИсточник
Сравнить страны на карте мираСравнитьСообщить об ошибке
Импорт. Нефть сырая, тонн
\ \ \
ПоискВведите полное или частичное название показателя:
— — — — —
Импорт. Нефть сырая, тонн Индонезия
Комментариев нет:
Отправить комментарий